Le score attendu par le modèle. Une estimation, pas un pari que nous publions.
Total Écart Victoire
Wisconsin – Denver
Cinq derniers matchs
- 19 mars : Wisconsin 82, High Point 83. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 14 mars : Michigan 68, Wisconsin 65. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 13 mars : Illinois 88, Wisconsin 91. Après prolongation. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 12 mars : Wisconsin 85, Washington 82. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 7 mars : Purdue 93, Wisconsin 97. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 6 mars : North Dakota 83, Denver 67. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 26 févr. : Oral Roberts 102, Denver 80. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 21 févr. : Denver 82, St. Thomas (Minn.) 80. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 19 févr. : Denver 90, South Dakota Coyotes 70. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 15 févr. : Nebraska O. 83, Denver 76. Perdu. Pas de cote enregistrée.
Résultats avant ce match, toutes compétitions : l’équipe à domicile en haut, l’équipe concernée en gras, la cote de chaque équipe avant le match ; celle du vainqueur en surbrillance.
Évolution des cotes
| Marché | Ouverture | Actuelle |
|---|---|---|
| Victoire DEN | 17,00 | en baisse 9,80 |
| Total de points | 159,5 | 159,5 |
| Handicap WIS | −22,5 | en baisse −23,5 |
Cotes d’ouverture et actuelles des bookmakers que nous suivons ; le handicap est indiqué du point de vue de l’équipe qui reçoit. La flèche indique le sens de l’évolution.
Classement NCAA
Saison régulière · Big Ten
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Saison régulière · West Coast
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
%V pourcentage de matchs gagnés — le classement est trié selon ce critère. V / D victoires et défaites, J matchs joués. +/− points marqués moins points encaissés.
Wisconsin reçoit Denver en NCAA le lundi 2 novembre 2026. Qui gagne, avec quel écart et combien de points au total — nos pronostics vainqueur, handicap et plus/moins viennent d’un seul modèle, et chaque pronostic est marqué gagné ou perdu, à la vue de tous. Le modèle s’appuie sur le rythme et le scoring prévus, la forme récente, le classement et les cotes actuelles des bookmakers.

