Pronostic Washington – Colgate
Le score attendu par le modèle. Une estimation, pas un pari que nous publions.
Total Écart Victoire
Washington – Colgate
Cinq derniers matchs
- 12 mars : Wisconsin 85, Washington 82. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 11 mars : Washington 83, USC 79. Après prolongation. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 7 mars : Oregon 85, Washington 79. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 4 mars : Washington 91, USC 72. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 28 févr. : Washington 73, Wisconsin 90. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 8 mars : Lehigh 76, Colgate 69. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 5 mars : Colgate 90, Loyola Maryland 77. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 28 févr. : Navy 85, Colgate 69. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 25 févr. : Colgate 69, Lafayette 70. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 21 févr. : Colgate 101, Loyola Maryland 98. Après prolongation. Gagné. Pas de cote enregistrée.
Résultats avant ce match, toutes compétitions : l’équipe à domicile en haut, l’équipe concernée en gras, la cote de chaque équipe avant le match ; celle du vainqueur en surbrillance.
Évolution des cotes
| Marché | Ouverture | Actuelle |
|---|---|---|
| Victoire WAS | 1,08 | en baisse 1,05 |
| Victoire COL | 7,00 | en hausse 7,05 |
| Total de points | 152,5 | en hausse 153,5 |
| Handicap WAS | −14,5 | −14,5 |
Cotes d’ouverture et actuelles des bookmakers que nous suivons ; le handicap est indiqué du point de vue de l’équipe qui reçoit. La flèche indique le sens de l’évolution.
Classement NCAA
Saison régulière · Big Ten
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Saison régulière · Patriot League
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
%V pourcentage de matchs gagnés — le classement est trié selon ce critère. V / D victoires et défaites, J matchs joués. +/− points marqués moins points encaissés.
Washington reçoit Colgate en NCAA le lundi 2 novembre 2026. Qui gagne, avec quel écart et combien de points au total — nos pronostics vainqueur, handicap et plus/moins viennent d’un seul modèle, et chaque pronostic est marqué gagné ou perdu, à la vue de tous. Le modèle s’appuie sur le rythme et le scoring prévus, la forme récente, le classement et les cotes actuelles des bookmakers.

