Le score attendu par le modèle. Une estimation, pas un pari que nous publions.
Total Écart Victoire
NC State – Campbell
Cinq derniers matchs
- 17 mars : NC State 66, Texas 68. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 12 mars : Virginia 81, NC State 74. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 11 mars : NC State 98, Pittsburgh 88. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 7 mars : NC State 84, Stanford 85. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 2 mars : NC State 64, Duke 93. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 9 mars : Monmouth 74, Campbell 64. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 8 mars : NC Wilmington 70, Campbell 85. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 7 mars : Stony Brook 89, Campbell 96. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 3 mars : Campbell 90, N. Carolina A&T 72. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 28 févr. : Towson 71, Campbell 67. Perdu. Pas de cote enregistrée.
Résultats avant ce match, toutes compétitions : l’équipe à domicile en haut, l’équipe concernée en gras, la cote de chaque équipe avant le match ; celle du vainqueur en surbrillance.
Points clés
- 1-4 sur les cinq derniers matchs pour NC State.
Évolution des cotes
| Marché | Ouverture | Actuelle |
|---|---|---|
| Victoire CAM | 19,00 | en baisse 9,80 |
| Total de points | 158,5 | 158,5 |
| Handicap STA | −23,5 | −23,5 |
Cotes d’ouverture et actuelles des bookmakers que nous suivons ; le handicap est indiqué du point de vue de l’équipe qui reçoit. La flèche indique le sens de l’évolution.
Classement NCAA
Saison régulière · Atlantic Coast
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 74 | 72 | +2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 |
Saison régulière · Coastal Athletic Association
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 |
%V pourcentage de matchs gagnés — le classement est trié selon ce critère. V / D victoires et défaites, J matchs joués. PM / PE points marqués et encaissés cette saison. +/− points marqués moins points encaissés.
NC State reçoit Campbell en NCAA le lundi 2 novembre 2026. Qui gagne, avec quel écart et combien de points au total — nos pronostics vainqueur, handicap et plus/moins viennent d’un seul modèle, et chaque pronostic est marqué gagné ou perdu, à la vue de tous. Le modèle s’appuie sur le rythme et le scoring prévus, la forme récente, le classement et les cotes actuelles des bookmakers.

