Le score attendu par le modèle. Une estimation, pas un pari que nous publions.
Total Écart Victoire
Kansas – Fordham
Cinq derniers matchs
- 22 mars : Kansas 65, St. John's (N.Y.) 67. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 20 mars : Kansas 68, California Baptist 60. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 13 mars : Houston 69, Kansas 47. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 12 mars : Kansas 78, TCU 73. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 7 mars : Kansas 104, Kansas State 85. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 12 mars : Fordham 62, George Washington 66. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 7 mars : Fordham 61, Rhode Island 49. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 4 mars : La Salle 87, Fordham 84. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 28 févr. : VCU Rams 82, Fordham 63. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 21 févr. : Fordham 63, Davidson 59. Gagné. Pas de cote enregistrée.
Résultats avant ce match, toutes compétitions : l’équipe à domicile en haut, l’équipe concernée en gras, la cote de chaque équipe avant le match ; celle du vainqueur en surbrillance.
Points clés
- Ligne plus/moins en baisse de 148,5 à 144,5 depuis sa publication.
Évolution des cotes
| Marché | Ouverture | Actuelle |
|---|---|---|
| Victoire FOR | 8,50 | en hausse 10,00 |
| Total de points | 148,5 | en baisse 144,5 |
| Handicap KAN | −22,5 | en baisse −23,5 |
Cotes d’ouverture et actuelles des bookmakers que nous suivons ; le handicap est indiqué du point de vue de l’équipe qui reçoit. La flèche indique le sens de l’évolution.
Classement NCAA
Saison régulière · Big 12
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Saison régulière · Atlantic 10
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
%V pourcentage de matchs gagnés — le classement est trié selon ce critère. V / D victoires et défaites, J matchs joués. +/− points marqués moins points encaissés.
Kansas reçoit Fordham en NCAA le lundi 2 novembre 2026. Qui gagne, avec quel écart et combien de points au total — nos pronostics vainqueur, handicap et plus/moins viennent d’un seul modèle, et chaque pronostic est marqué gagné ou perdu, à la vue de tous. Le modèle s’appuie sur le rythme et le scoring prévus, la forme récente, le classement et les cotes actuelles des bookmakers.

