Le score attendu par le modèle. Une estimation, pas un pari que nous publions.
Total Écart Victoire
Clemson – Stetson
Cinq derniers matchs
- 20 mars : Clemson 61, Iowa 67. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 13 mars : Duke 73, Clemson 61. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 12 mars : North Carolina 79, Clemson 80. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 11 mars : Clemson 71, Wake Forest 62. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 7 mars : Clemson 79, Georgia Tech 76. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 6 mars : Austin Peay 69, Stetson 60. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 4 mars : Eastern Kentucky 76, Stetson 92. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 28 févr. : Stetson 78, Florida Gulf Coast 63. Gagné. Pas de cote enregistrée.
- 26 févr. : Jacksonville Dolphins 89, Stetson 85. Perdu. Pas de cote enregistrée.
- 21 févr. : Stetson 76, North Florida 71. Gagné. Pas de cote enregistrée.
Résultats avant ce match, toutes compétitions : l’équipe à domicile en haut, l’équipe concernée en gras, la cote de chaque équipe avant le match ; celle du vainqueur en surbrillance.
Points clés
- Mouvement de cotes : la cote pour Stetson est passée de 29,00 à 11,00 depuis sa publication.
- Ligne plus/moins en baisse de 146,5 à 144,5 depuis sa publication.
Évolution des cotes
| Marché | Ouverture | Actuelle |
|---|---|---|
| Victoire STE | 29,00 | en baisse 11,00 |
| Total de points | 146,5 | en baisse 144,5 |
| Handicap CLE | −26,5 | en hausse −25,5 |
Cotes d’ouverture et actuelles des bookmakers que nous suivons ; le handicap est indiqué du point de vue de l’équipe qui reçoit. La flèche indique le sens de l’évolution.
Classement NCAA
Saison régulière · Atlantic Coast
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 74 | 72 | +2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 |
Saison régulière · ASUN
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 2 | Jacksonville Dolphins | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | — | 0 |
%V pourcentage de matchs gagnés — le classement est trié selon ce critère. V / D victoires et défaites, J matchs joués. PM / PE points marqués et encaissés cette saison. +/− points marqués moins points encaissés.
Clemson reçoit Stetson en NCAA le lundi 2 novembre 2026. Qui gagne, avec quel écart et combien de points au total — nos pronostics vainqueur, handicap et plus/moins viennent d’un seul modèle, et chaque pronostic est marqué gagné ou perdu, à la vue de tous. Le modèle s’appuie sur le rythme et le scoring prévus, la forme récente, le classement et les cotes actuelles des bookmakers.

