Aller au contenu
7 En direct Pronostics NBA et basket issus d’un modèle statistique, cotes en direct et résultats publicsPronos NBA issus d’un modèle statistique
21+
Matchs suivis S’inscrire
États-Unis Saison 2026-27 363 équipes Mis à jour le 2 nov. 2026
Logo NCAA Women (États-Unis)

Pronostics NCAA Women (États-Unis)

Pronostics NCAA Women pour chaque match — vainqueur, handicap et plus/moins — avec le classement, les résultats et les tendances de la saison.

Matchs joués
1
Saison 2026-27 · 878 à venir
Victoires à domicile
63 %
Saison 2025-26
Points par match
131,2
écart moyen 17,7
Prolongations
4 %
19 % décidés par 5 pts ou moins
Nos pronostics
0-3
0 % gagnés

En NCAA Women, la saison 2025-26 a compté 6 031 matchs : l’équipe à domicile en a remporté 63 %, les matchs ont affiché en moyenne 131,2 points et 4 % sont allés en prolongation. Les prochains pronostics NCAA Women sont ci-dessous, et chaque pronostic est marqué gagné ou perdu, à la vue de tous, une fois le match terminé.

  • L’avantage du terrain a compté : les équipes à domicile ont remporté 63 % des matchs en NCAA Women.
  • Les scores étaient bas en NCAA Women — seulement 131,2 points par match en 2025-26.
  • Les matchs à sens unique étaient fréquents : 32 % des matchs en NCAA Women se sont terminés par un écart de 20 points ou plus.

Pronostics NCAA Women à venir

Aujourd’hui · 2 nov. À venir 2

South Carolina – Maryland, NCAA Women (États-Unis), début le lun. 2 nov. à 12:00 ET. Cotes vainqueur : South Carolina 1,08 ; Maryland 5,20. Le top prono du modèle pour ce match a une confiance de 85 % et se débloque avec un compte.

South Carolina
Maryland
— pronostic, cotes et forme
Confiance 85 %

North Carolina – Oklahoma Sooners, NCAA Women (États-Unis), début le lun. 2 nov. à 14:30 ET. Cotes vainqueur : North Carolina 1,55 ; Oklahoma Sooners 2,15. Le top prono du modèle pour ce match a une confiance de 68 % et se débloque avec un compte.

North Carolina
Oklahoma Sooners
— pronostic, cotes et forme
Confiance 68 %

NCAA Women : derniers résultats et scores

Scores finaux, chaque pronostic réglé
Hier · 1 nov. Scores finaux et pronostics réglés 1

Villanova – Notre Dame, NCAA Women (États-Unis), dim. 1 nov. Score final : Villanova 75, Notre Dame 99. Cotes vainqueur : Villanova 3,75 ; Notre Dame 1,20. Pronos du modèle : Victoire Villanova à 3,75, perdu ; Moins de 144,5 points au total à 1,76, perdu ; Villanova +9,5 au handicap à 1,78, perdu. Top prono : Moins de 144,5 points au total à 1,76, confiance 67 %, perdu.

Villanova75
Notre Dame99
— pronostic, cotes et forme
6 031 matchs · Saison 2025-26 (la dernière terminée)

Qui gagne

  • Victoires à domicile63 %
  • Victoires à l’extérieur37 %
  • Matchs serrés (5 pts d’écart ou moins)19 %
  • Larges victoires (20 pts d’écart ou plus)32 %

Points

131,2Points par match
17,7Écart moyen
  • Équipe à domicile69,7
  • Équipe à l’extérieur61,5
  • Matchs avec prolongation4 %

Records de la saison

  • Match le plus prolifique 225 pointsNorth Alabama Women 118–107 West Georgia Women
  • Plus large écart 106 pointsVermont Women 137–31 Dean Bulldogs Women

Bilan de nos pronostics NCAA Women

Matchs terminés uniquement · égalités et matchs annulés non comptés
0-3 0 % de réussite sur 3 pronostics réglés · 6 en cours
  • Vainqueur 0-1 0 %
  • Total de points 0-1 0 %
  • Handicap 0-1 0 %
  • Top prono 0-1 0 %

Classement NCAA Women (États-Unis)

Saison 2026-27

Saison régulière · Big Ten

# Équipe J V D Pts +/−
1 Wisconsin Badgers Women 0 0 0 0 0
2 Maryland Women 0 0 0 0 0
3 Ohio State Women 0 0 0 0 0
4 Penn State Women 0 0 0 0 0
5 Rutgers Women 0 0 0 0 0
6 Iowa Hawkeyes Women 0 0 0 0 0
7 Nebraska Cornhuskers Women 0 0 0 0 0
8 UCLA Women 0 0 0 0 0
9 Northwestern Women 0 0 0 0 0
10 Purdue Women 0 0 0 0 0
11 Michigan State Women 0 0 0 0 0
12 Michigan Wolverines Women 0 0 0 0 0
13 USC Trojans Women 0 0 0 0 0
14 Illinois Fighting Illini Women 0 0 0 0 0
15 Oregon Women 0 0 0 0 0
16 Minnesota Women 0 0 0 0 0
17 Washington Women 0 0 0 0 0
18 Indiana Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Atlantic Coast

# Équipe J V D Pts +/−
1 Stanford Cardinal Women 0 0 0 0 0
2 North Carolina Women 0 0 0 0 0
3 Duke Women 0 0 0 0 0
4 California Golden Bears Women 0 0 0 0 0
5 Florida State Women 0 0 0 0 0
6 Louisville Women 0 0 0 0 0
7 Virginia Cavaliers Women 0 0 0 0 0
8 Georgia Tech Women 0 0 0 0 0
9 Virginia Tech Women 0 0 0 0 0
10 Boston College Women 0 0 0 0 0
11 Syracuse Women 0 0 0 0 0
12 Clemson Women 0 0 0 0 0
13 Pittsburgh Women 0 0 0 0 0
14 Wake Forest Women 0 0 0 0 0
15 NC State Women 0 0 0 0 0
16 SMU Mustangs Women 0 0 0 0 0
17 Miami Hurricanes Women 0 0 0 0 0
18 Notre Dame Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Southeastern

# Équipe J V D Pts +/−
1 Tennessee Volunteers Women 0 0 0 0 0
2 Arkansas Razorbacks Women 0 0 0 0 0
3 Florida Gators Women 0 0 0 0 0
4 Mississippi St. Women 0 0 0 0 0
5 Ole Miss Women 0 0 0 0 0
6 Texas A&M Women 0 0 0 0 0
7 Vanderbilt Women 0 0 0 0 0
8 South Carolina Women 0 0 0 0 0
9 LSU Tigers Women 0 0 0 0 0
10 Alabama Women 0 0 0 0 0
11 Georgia Women 0 0 0 0 0
12 Auburn Women 0 0 0 0 0
13 Missouri Tigers Women 0 0 0 0 0
14 Oklahoma Sooners Women 0 0 0 0 0
15 Kentucky Women 0 0 0 0 0
16 Texas Longhorns Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Big 12

# Équipe J V D Pts +/−
1 Houston Cougars Women 0 0 0 0 0
2 Kansas State Women 0 0 0 0 0
3 Texas Tech Women 0 0 0 0 0
4 Arizona State Women 0 0 0 0 0
5 Colorado Buffaloes Women 0 0 0 0 0
6 Iowa State Women 0 0 0 0 0
7 Oklahoma State Women 0 0 0 0 0
8 Utah Utes Women 0 0 0 0 0
9 TCU Women 0 0 0 0 0
10 West Virginia Women 0 0 0 0 0
11 Cincinnati Bearcats Women 0 0 0 0 0
12 Baylor Women 0 0 0 0 0
13 UCF Women 0 0 0 0 0
14 Arizona Wildcats Women 0 0 0 0 0
15 Kansas Women 0 0 0 0 0
16 BYU Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Atlantic 10

# Équipe J V D Pts +/−
1 Fordham Women 0 0 0 0 0
2 Duquesne Women 0 0 0 0 0
3 George Mason Women 0 0 0 0 0
4 VCU Women 0 0 0 0 0
5 Davidson Women 0 0 0 0 0
6 St. Bonaventure Women 0 0 0 0 0
7 George Washington Women 0 0 0 0 0
8 Loyola Chicago Women 0 0 0 0 0
9 La Salle Women 0 0 0 0 0
10 Saint Josephs Hawks Women 0 0 0 0 0
11 Rhode Island Women 0 0 0 0 0
12 Dayton Women 0 0 0 0 0
13 St. Louis Billikens Women 0 0 0 0 0
14 Richmond Spiders Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Sun Belt

# Équipe J V D Pts +/−
1 Georgia State Women 0 0 0 0 0
2 Southern Mississippi Women 0 0 0 0 0
3 Marshall Thundering Women 0 0 0 0 0
4 Old Dominion Women 0 0 0 0 0
5 Troy Women 0 0 0 0 0
6 James Madison Women 0 0 0 0 0
7 Georgia Southern Women 0 0 0 0 0
8 Arkansas State Women 0 0 0 0 0
9 South Alabama Women 0 0 0 0 0
10 Louisiana Monroe Women 0 0 0 0 0
11 Coastal Carolina Women 0 0 0 0 0
12 Louisiana's Ragin' Cajuns Women 0 0 0 0 0
13 Louisiana Tech Women 0 0 0 0 0
14 Appalachian State Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · American Conference

# Équipe J V D Pts +/−
1 Florida Atlantic Women 0 0 0 0 0
2 Tulsa Golden Hurricane Women 0 0 0 0 0
3 East Carolina Women 0 0 0 0 0
4 Temple Owls Women 0 0 0 0 0
5 North Texas Women 0 0 0 0 0
6 South Florida Women 0 0 0 0 0
7 Memphis Tigers Women 0 0 0 0 0
8 Charlotte 49ers Women 0 0 0 0 0
9 Tulane Green Wave Women 0 0 0 0 0
10 Wichita State Women 0 0 0 0 0
11 UAB Women 0 0 0 0 0
12 Rice Women 0 0 0 0 0
13 UTSA Roadrunners Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Metro Atlantic Athletic

# Équipe J V D Pts +/−
1 Mount St. Mary's Women 0 0 0 0 0
2 Canisius Women 0 0 0 0 0
3 Rider Broncs Women 0 0 0 0 0
4 St. Peters Women 0 0 0 0 0
5 Manhattan Women 0 0 0 0 0
6 Niagara Women 0 0 0 0 0
7 Sacred Heart Pioneers Women 0 0 0 0 0
8 Siena Women 0 0 0 0 0
9 Iona Women 0 0 0 0 0
10 Quinnipiac Bobcats Women 0 0 0 0 0
11 Marist Women 0 0 0 0 0
12 Merrimack Warriors Women 0 0 0 0 0
13 Fairfield Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Coastal Athletic Association

# Équipe J V D Pts +/−
1 Towson Tigers Women 0 0 0 0 0
2 William & Mary Women 0 0 0 0 0
3 Elon Women 0 0 0 0 0
4 Monmouth Women 0 0 0 0 0
5 Stony Brook Women 0 0 0 0 0
6 Drexel Women 0 0 0 0 0
7 Charleston Women 0 0 0 0 0
8 Campbell Fighting Camels Women 0 0 0 0 0
9 Hampton Women 0 0 0 0 0
10 UNC Wilmington Women 0 0 0 0 0
11 Northeastern Women 0 0 0 0 0
12 N. Carolina A&T Women 0 0 0 0 0
13 Hofstra Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Big West

# Équipe J V D Pts +/−
1 UC Santa Barbara Women 0 0 0 0 0
2 Long Beach State Women 0 0 0 0 0
3 CS Fullerton Women 0 0 0 0 0
4 CS Northridge Women 0 0 0 0 0
5 Cal Poly Women 0 0 0 0 0
6 Utah Valley Wolverines Women 0 0 0 0 0
7 Sacramento State Women 0 0 0 0 0
8 UC Irvine Anteaters Women 0 0 0 0 0
9 California Baptist Women 0 0 0 0 0
10 UC Riverside Women 0 0 0 0 0
11 UC San Diego Tritons Women 0 0 0 0 0
12 Cal State Bakersfield Roadrunners Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Horizon League

# Équipe J V D Pts +/−
1 Robert Morris Women 0 0 0 0 0
2 Cleveland State Women 0 0 0 0 0
3 Northern Kentucky Norse Women 0 0 0 0 0
4 Wright State Women 0 0 0 0 0
5 IU Indy Women 0 0 0 0 0
6 Milwaukee Panthers Women 0 0 0 0 0
7 Youngstown State Women 0 0 0 0 0
8 Northern Illinois Women 0 0 0 0 0
9 Detroit Titans Women 0 0 0 0 0
10 Wisc. Green Bay Women 0 0 0 0 0
11 IPFW Women 0 0 0 0 0
12 Oakland Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Southland

# Équipe J V D Pts +/−
1 Texas A&M-CC Women 0 0 0 0 0
2 Stephen F. Austin Women 0 0 0 0 0
3 New Orleans Women 0 0 0 0 0
4 Lamar Women 0 0 0 0 0
5 Nicholls State Colonels Women 0 0 0 0 0
6 SE Louisiana Women 0 0 0 0 0
7 Northwestern St. Women 0 0 0 0 0
8 Mcneese State Women 0 0 0 0 0
9 Incarnate Word Women 0 0 0 0 0
10 Houston Christian Women 0 0 0 0 0
11 UTRGV Women 0 0 0 0 0
12 East Texas A&M Lions Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Mid-American

# Équipe J V D Pts +/−
1 Ohio Bobcats Women 0 0 0 0 0
2 Bowling Green Women 0 0 0 0 0
3 Central Michigan Women 0 0 0 0 0
4 Toledo Women 0 0 0 0 0
5 Buffalo Women 0 0 0 0 0
6 Miami (Ohio) Women 0 0 0 0 0
7 Kent State Women 0 0 0 0 0
8 Ball State Women 0 0 0 0 0
9 UMass Women 0 0 0 0 0
10 Western Michigan Women 0 0 0 0 0
11 Akron Women 0 0 0 0 0
12 Eastern Michigan Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Southwestern Athletic

# Équipe J V D Pts +/−
1 Alabama A&M Women 0 0 0 0 0
2 Grambling St. Women 0 0 0 0 0
3 Southern Jaguars Women 0 0 0 0 0
4 Alcorn State Women 0 0 0 0 0
5 Prairie View A&M Women 0 0 0 0 0
6 Florida A&M Women 0 0 0 0 0
7 Texas Southern Women 0 0 0 0 0
8 Alabama State Women 0 0 0 0 0
9 Arkansas-Pine Bluff Women 0 0 0 0 0
10 Jackson State Women 0 0 0 0 0
11 Bethune-Cookman Women 0 0 0 0 0
12 Miss. Valley St. Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Big East

# Équipe J V D Pts +/−
1 DePaul Women 0 0 0 0 0
2 St. John's (N.Y.) Women 0 0 0 0 0
3 Georgetown Women 0 0 0 0 0
4 Marquette Women 0 0 0 0 0
5 UConn Women 0 0 0 0 0
6 Seton Hall Women 0 0 0 0 0
7 Creighton Bluejays Women 0 0 0 0 0
8 Xavier Women 0 0 0 0 0
9 Butler Women 0 0 0 0 0
10 Villanova Women 0 0 0 0 0
11 Providence Friars Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Missouri Valley

# Équipe J V D Pts +/−
1 Belmont Bruins Women 0 0 0 0 0
2 Evansville Women 0 0 0 0 0
3 Murray State Women 0 0 0 0 0
4 Indiana State Sycamores Women 0 0 0 0 0
5 Northern Iowa Panthers Women 0 0 0 0 0
6 Illinois State Women 0 0 0 0 0
7 Drake Women 0 0 0 0 0
8 Bradley Women 0 0 0 0 0
9 Southern Illinois Women 0 0 0 0 0
10 UIC Women 0 0 0 0 0
11 Valparaiso Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Big Sky

# Équipe J V D Pts +/−
1 Idaho State Women 0 0 0 0 0
2 Southern Utah Women 0 0 0 0 0
3 Montana Griz Women 0 0 0 0 0
4 Northern Arizona Women 0 0 0 0 0
5 Portland State Women 0 0 0 0 0
6 Weber State Women 0 0 0 0 0
7 Northern Colorado Women 0 0 0 0 0
8 Idaho Vandals Women 0 0 0 0 0
9 Montana State Women 0 0 0 0 0
10 East. Washington Women 0 0 0 0 0
11 Utah Tech Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Conference USA

# Équipe J V D Pts +/−
1 Jacksonville St. Women 0 0 0 0 0
2 Middle Tennessee Women 0 0 0 0 0
3 Liberty Women 0 0 0 0 0
4 Kennesaw State Women 0 0 0 0 0
5 New Mexico State Women 0 0 0 0 0
6 Sam Houston St. Women 0 0 0 0 0
7 Western Kentucky Women 0 0 0 0 0
8 Florida International Women 0 0 0 0 0
9 Delaware Women 0 0 0 0 0
10 Missouri State Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · West Coast

# Équipe J V D Pts +/−
1 Seattle U Redhawks Women 0 0 0 0 0
2 Pepperdine Women 0 0 0 0 0
3 Denver Women 0 0 0 0 0
4 San Francisco Women 0 0 0 0 0
5 San Diego Women 0 0 0 0 0
6 Santa Clara Women 0 0 0 0 0
7 Loyola Marymount Women 0 0 0 0 0
8 Pacific Women 0 0 0 0 0
9 Portland Women 0 0 0 0 0
10 Saint Marys Gaels Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Patriot League

# Équipe J V D Pts +/−
1 Lafayette Women 0 0 0 0 0
2 Loyola Maryland Greyhounds Women 0 0 0 0 0
3 Navy Women 0 0 0 0 0
4 Lehigh Women 0 0 0 0 0
5 Bucknell Women 0 0 0 0 0
6 Colgate Women 0 0 0 0 0
7 Boston University Women 0 0 0 0 0
8 Army Women 0 0 0 0 0
9 American University Women 0 0 0 0 0
10 Holy Cross Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Mountain West

# Équipe J V D Pts +/−
1 San Jose State Women 0 0 0 0 0
2 Air Force Women 0 0 0 0 0
3 New Mexico Women 0 0 0 0 0
4 Hawaii Women 0 0 0 0 0
5 UTEP Miners Women 0 0 0 0 0
6 UC Davis Women 0 0 0 0 0
7 Wyoming Women 0 0 0 0 0
8 Nevada Women 0 0 0 0 0
9 Grand Canyon Women 0 0 0 0 0
10 UNLV Lady Rebels Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Ohio Valley

# Équipe J V D Pts +/−
1 Tennessee State Women 0 0 0 0 0
2 SE Missouri State Women 0 0 0 0 0
3 UT Martin Women 0 0 0 0 0
4 Siu Edwardsville Women 0 0 0 0 0
5 Western Illinois Women 0 0 0 0 0
6 Eastern Illinois Women 0 0 0 0 0
7 Morehead State Women 0 0 0 0 0
8 Lindenwood Women 0 0 0 0 0
9 Southern Indiana Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Pacific-12

# Équipe J V D Pts +/−
1 Texas State Bobcats Women 0 0 0 0 0
2 Colorado State Women 0 0 0 0 0
3 San Diego State Women 0 0 0 0 0
4 Washington State Women 0 0 0 0 0
5 Boise State Women 0 0 0 0 0
6 Gonzaga Women 0 0 0 0 0
7 Utah State Women 0 0 0 0 0
8 Oregon State Women 0 0 0 0 0
9 Fresno State Bulldogs Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · United Athletic

# Équipe J V D Pts +/−
1 Austin Peay Women 0 0 0 0 0
2 Abilene Christian Women 0 0 0 0 0
3 UALR Women 0 0 0 0 0
4 Central Arkansas Women 0 0 0 0 0
5 West Georgia Women 0 0 0 0 0
6 North Alabama Women 0 0 0 0 0
7 Eastern Kentucky Women 0 0 0 0 0
8 UT Arlington Women 0 0 0 0 0
9 Tarleton Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Northeast

# Équipe J V D Pts +/−
1 Wagner Women 0 0 0 0 0
2 Central Connecticut State Women 0 0 0 0 0
3 Fairleigh Dickinson Women 0 0 0 0 0
4 Chicago State Women 0 0 0 0 0
5 Stonehill Skyhawks Women 0 0 0 0 0
6 Le Moyne Dolphins Women 0 0 0 0 0
7 Mercyhurst Lakers Women 0 0 0 0 0
8 New Haven Chargers Women 0 0 0 0 0
9 LIU Sharks Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Big South

# Équipe J V D Pts +/−
1 Gardner Webb Women 0 0 0 0 0
2 High Point Women 0 0 0 0 0
3 Radford Women 0 0 0 0 0
4 Longwood Women 0 0 0 0 0
5 Winthrop Women 0 0 0 0 0
6 UNC Asheville Women 0 0 0 0 0
7 Presbyterian College Women 0 0 0 0 0
8 Charleston Southern Buccaneers Women 0 0 0 0 0
9 South Carolina Upstate Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Southern

# Équipe J V D Pts +/−
1 Furman Paladins Women 0 0 0 0 0
2 Samford Bulldogs Women 0 0 0 0 0
3 Tennessee Tech Women 0 0 0 0 0
4 Mercer Bears Women 0 0 0 0 0
5 UNC Greensboro Women 0 0 0 0 0
6 Western Carolina Women 0 0 0 0 0
7 Wofford Women 0 0 0 0 0
8 Chattanooga Mocs Women 0 0 0 0 0
9 East Tennessee St Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · America East

# Équipe J V D Pts +/−
1 Binghamton Women 0 0 0 0 0
2 NJIT Women 0 0 0 0 0
3 UMBC Retrievers Women 0 0 0 0 0
4 Albany Great Danes Women 0 0 0 0 0
5 Vermont Women 0 0 0 0 0
6 Maine Black Bears Women 0 0 0 0 0
7 New Hampshire Wildcats Women 0 0 0 0 0
8 UMass Lowell Women 0 0 0 0 0
9 Bryant University Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Ivy League

# Équipe J V D Pts +/−
1 Columbia Women 0 0 0 0 0
2 Cornell Women 0 0 0 0 0
3 Princeton Women 0 0 0 0 0
4 Brown Bears Women 0 0 0 0 0
5 Yale Bulldogs Women 0 0 0 0 0
6 Penn Women 0 0 0 0 0
7 Harvard Crimson Women 0 0 0 0 0
8 Dartmouth Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Summit League

# Équipe J V D Pts +/−
1 South Dakota Women 0 0 0 0 0
2 Oral Roberts Women 0 0 0 0 0
3 North Dakota Women 0 0 0 0 0
4 South Dakota State Jackrabbits Women 0 0 0 0 0
5 Nebraska O. Women 0 0 0 0 0
6 North Dakota St Women 0 0 0 0 0
7 St. Thomas (Minn.) Women 0 0 0 0 0
8 UMKC Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · Mid-Eastern Athletic

# Équipe J V D Pts +/−
1 Morgan State Women 0 0 0 0 0
2 Delaware State Women 0 0 0 0 0
3 Howard Women 0 0 0 0 0
4 Coppin State Women 0 0 0 0 0
5 Norfolk State Women 0 0 0 0 0
6 N. Carolina Central Women 0 0 0 0 0
7 Md.-East. Shore Women 0 0 0 0 0
8 South Carolina State Women 0 0 0 0 0

Saison régulière · ASUN

# Équipe J V D Pts +/−
1 Lipscomb Bisons Women 0 0 0 0 0
2 North Florida Women 0 0 0 0 0
3 Jacksonville Dolphins Women 0 0 0 0 0
4 Florida Gulf Coast Women 0 0 0 0 0
5 West Florida Argonauts Women 0 0 0 0 0
6 Stetson Women 0 0 0 0 0
7 Bellarmine Women 0 0 0 0 0
8 Queens Royals Women 0 0 0 0 0

Pts points au classement : 2 pour une victoire, 1 pour une défaite — le classement est trié selon ce critère. V / D victoires et défaites, J matchs joués. +/− points marqués moins points encaissés.

Équipes engagées en NCAA Women

Avec des pronostics sur le site Toutes les équipes

Questions fréquentes

Avec un compte : chaque pronostic NCAA Women se débloque avant le coup d’envoi — et chaque pronostic verrouillé est dévoilé à tous une fois le match terminé.
Toutes les ligues